现将2023年9月至2025年10月,我院学工队伍在沙河校区工作期间的工作日补贴相关情况予以公示:
序号 | 姓名 | 工号 | 工作时间 | 工作天数(天) |
1 | 李邦三 | 108008 | 2023年9月1日、27日全天,12日、14日上午,7日、22日下午,共4.0天; 2023年10月10日、25日全天,19日下午,共2.5天; 2023年11月7日、29日全天,16日、17日上午,22日下午,共3.5天; 2023年12月5日、13日、22日全天,7日、27日、28日上午,共4.5天; 2024年3月19日上午,27日、28日下午,共1.5天; 2024年4月9日、17日全天,26日上午,共2.5天; 2024年5月21日全天,7日、10日上午,共2.0天; 2024年6月4日、25日全天,共2.0天; 2024年7月2日全天,共1.0天; 2024年9月2日全天,16日、23日下午,共2.0天; 2024年10月8日全天,14日、17日、21日、28日下午,共3.0天; 2024年11月26日全天,4日、11日、18日下午,共2.5天; 2024年12月3日、12日全天,27日下午,共2.5天; 2025年4月1日、15日、16日、30日下午,共2.0天; 2025年5月6日、28日下午,共1.0天; 2025年6月24日全天,3日上午,共1.5天; 2025年7月3日下午,共0.5天; 2025年9月1日上午,共0.5天; 2025年10月21日全天,30日上午,共1.5天; | 40.5 |
2 | 李烁玮 | 201270 | 2023年9月1日、7日、12日、21日、28日下午,共2.5天; 2023年10月12日、19日、24日、26日下午,共2.0天; 2023年11月2日、9日、14日、16日下午,共2.0天; 2023年12月12日、19日下午,共1.0天; 2024年4月16日下午,共0.5天; 2024年5月7日下午,共0.5天; 2024年9月2日下午,共0.5天; 2024年10月8日下午,共0.5天; 2024年11月5日、19日下午,共1.0天; 2024年12月10日下午,共0.5天; 2025年3月11日下午,共0.5天; 2025年4月22日下午,共0.5天; 2025年5月20日下午,共0.5天; 2025年6月10日下午,共0.5天; 2025年9月1日全天,共1.0天; 2025年10月14日下午,共0.5天; | 14.5 |
3 | 陈慧昀 | 201820 | 2023年9月1日全天,7日上午,共1.5天; 2023年11月14日、29日下午,共1.0天; 2023年12月12日、19日下午,共1.0天; 2024年4月9日下午,共0.5天; 2024年9月2日、17日上午,9日下午,共1.5天; 2024年12月17日下午,共0.5天; 2025年9月3日上午,共0.5天; | 6.5 |
4 | 王刚 | 202134 | 2023年9月13日、29日全天,7日、21日上午,6日、11日、19日、20日、27日下午,共5.5天; 2023年10月25日全天,12日、27日上午,11日、18日下午,共3.0天; 2023年11月15日、22日全天,3日、10日、29日上午,1日、8日下午,共4.5天; 2023年12月14日、27日全天,8日、21日上午,共3.0天; 2024年3月21日全天,28日下午,共1.5天; 2024年4月18日、25日全天,共2.0天; 2024年5月16日、30日全天,9日、23日下午,共3.0天; 2024年6月7日全天,6日下午,共1.5天; 2024年7月2日全天,共1.0天; 2024年9月6日、13日、20日、27日全天,19日下午,共4.5天; 2024年10月18日、28日全天,8日、11日、25日、30日下午,共4.0天; 2024年11月1日、26日全天,4日、8日、11日、15日下午,共4.0天; 2024年12月24日全天,6日、19日上午,2日、10日、18日下午,共3.5天; 2025年2月26日、28日全天,27日上午,共2.5天; 2025年3月5日、6日、7日、10日、12日、13日、17日、19日、20日、25日、26日、28日、31日全天,3日、11日、14日、21日、24日、27日下午,共16.0天; 2025年4月2日、9日、10日、14日、15日、21日、23日、24日、30日全天,3日、28日上午,1日、7日、11日、25日、29日下午,共12.5天; 2025年5月7日、8日、9日、12日、14日、16日、19日、21日、23日、26日、27日、28日、29日全天,15日、22日上午,6日、13日、20日、30日下午,共16.0天; 2025年6月4日、5日、9日、11日、13日、16日、17日、18日、19日、24日、25日、26日、30日全天,10日上午,3日、6日、12日、20日、23日、27日下午,共16.5天; 2025年7月1日、2日、3日、7日、9日、10日、11日全天,8日上午,4日下午,共8.0天; 2025年9月1日、3日、4日、9日、10日、12日、15日、17日、18日、19日、22日、23日、25日、26日、30日全天,2日、5日、8日、11日、16日、24日、29日下午,共18.5天; 2025年10月9日、13日、15日、16日、22日、23日、29日、30日全天,10日、14日、17日、20日、21日、24日、27日、28日、31日下午,共12.5天; | 143.5 |
5 | 楼燕 | 202206 | 2023年9月1日、4日、5日、7日、8日、12日、14日、15日、19日、21日、25日、27日、28日全天,22日、26日上午,6日、11日、18日、20日、29日下午,共16.5天; 2023年10月9日、12日、16日、17日、20日、23日、24日、27日全天,25日上午,10日、11日、19日、26日下午,共10.5天; 2023年11月1日、2日、7日、8日、10日、14日、15日、16日、20日、21日、22日、23日、27日、28日、29日全天,3日、6日、17日上午,13日下午,共17.0天; 2023年12月5日、6日、7日、8日、11日、12日、14日、18日、19日、20日、25日、27日、29日全天,26日上午,13日、15日、28日下午,共15.0天; 2024年1月5日、8日全天,共2.0天; 2024年3月13日、14日、26日、27日、28日、29日全天,15日上午,22日、25日下午,共7.5天; 2024年4月1日、2日、9日、10日、11日、16日、17日、18日、22日、24日、25日、29日、30日全天,3日、8日、19日、23日、26日上午,共15.5天; 2024年5月1日、3日、7日、8日、14日、15日、16日、21日、24日、28日、29日全天,6日、17日、22日、23日、27日上午,2日、9日、10日、13日、20日、30日、31日下午,共17.0天; 2024年6月4日、6日、12日、13日、18日、20日、21日、25日、27日全天,10日、11日、14日、17日、24日、26日上午,3日、5日、7日、8日、19日下午,共14.5天; 2024年7月1日、2日、4日、5日全天,3日下午,共4.5天; 2024年9月2日、3日、4日、11日、12日、13日、19日、20日、25日、26日、27日、30日全天,10日、16日、17日上午,5日、6日、9日、18日、23日、24日下午,共16.5天; 2024年10月7日、8日、9日、15日、16日、17日、22日、23日、25日、28日、29日、30日、31日全天,18日、21日上午,24日下午,共14.5天; 2024年11月1日、5日、6日、8日、11日、12日、13日、20日、21日、26日、27日、28日全天,4日、18日、19日、25日、29日上午,14日、15日、22日下午,共16.0天; 2024年12月2日、3日、4日、5日、9日、10日、12日、13日、17日、18日、19日、20日、24日、25日、26日、30日、31日全天,23日上午,27日下午,共18.0天; 2025年3月4日、5日、12日、19日、26日下午,共2.5天; 2025年4月2日、8日、9日、14日、16日、17日、22日、23日、30日下午,共4.5天; 2025年5月7日、9日、10日、13日、14日、17日、21日、27日、28日下午,共4.5天; 2025年7月3日、7日下午,共1.0天; 2025年9月26日全天,共1.0天; 2025年10月23日全天,15日、31日下午,共2.0天; | 200.5 |
若有异议,请及时向学院办公室反映,联系电话:010-62339165.
公示日期:2025年12月8日-2025年12月10日.