| 招生专业 | 招生研究方向 | 导师(职称) | 招生研究课题 |
| 管理科学与工程 | 能源系统工程 | 刘海滨(教授) | 大模型深度应用对碳减排的影响及对策研究 |
| 宋梅(教授) | 能源系统韧性关键单元识别、影响因素分析及系统韧性评价方法 |
| 汪文生(教授) | 能源系统多智能体建模 |
| 李远(副教授) | 能源-环境-经济系统性研究 |
| 刘婵(副教授) | 基于人工智能的能源系统变革 |
| 孙旭东(副教授) | 能源大数据应用 |
| 高俊莲(副教授) | 煤化工耦合绿电绿氢成本分析优化模型与平台研发 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|
| 冯翠洋(副教授) | 能源生产的环境风险管理研究 |
| 能源经济与管理 | 童磊(教授) |
|
| 宋梅(教授) | 双碳目标下城市系统韧性及其公正性研究 |
| 汪文生(教授) | 能源安全形势分析与水平评估 |
| 张瑞(教授) | 中国能源效率影响因素及系统优化研究 |
| 汪莹(教授) | 大数据驱动的能源行业碳排放管理研究 |
| 黄辉(副教授) | 基于复杂网络的新能源产业链风险管理 |
| 伍京华(教授) | 能源企业商务智能研究 |
| 孙旭东(副教授) | 新兴能源产业成熟度研究 |
| 张志强(副教授) | 国家电网科技成创新评价技术与应用研究 |
| 李远(副教授) | 减排政策组合的经济性与协同效应研究 |
| 张永亮(副教授) | 能源数字经济建设 |
| 施颖(副教授) | 能源类企业制度体系优化和业务流程体系构建 |
| 陈秀兰(副教授) | 碳市场研究 |
| 高俊莲(副教授) | 炼化零碳园区全生命周期碳中和技术体系与实施路径研究 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|
| 刘婵(副教授) | 数智赋能的能源大数据管理 |
| 仲冰(副教授) | 我国新兴气体能源产业创新发展研究 |
| 许悦(讲师) | 绿色低碳政策效果、碳市场与碳交易 |
| 冯翠洋(副教授) | 能源生产的环境效应评价研究 |
| 王重凯(讲师) | 煤炭企业运营模式创新研究 |
| 翟士运(讲师) | 企业ESG行为研究 |
| 安全及应急管理 | 刘海滨(教授) | 智慧城市运行安全风险及韧性管理体系研究 |
| 汪文生(教授) | 煤矿员工不安全行为干预研究 |
| 童磊(教授) |
|
| 杨洋(教授) | 基于大小模型协同的干线物流自动驾驶编队调度智能优化方法研究 |
| 杨跃翔(研究员) | 典型智能产品可靠性分析评价技术研究与应用 |
| 黄辉(副教授) | 基于大数据分析的安全管理研究 |
| 杨庆舟(高级工程师) | 城市社区安全应急能力建设及风险评价、安全生产大数据决策 |
| 郝素利(教授) | 特种设备质控去中心化协同框架及关键标准研制 |
| 张利(副教授) | 行为安全预警与干预 |
| 王晓川(副教授) | 煤矿安全管理防错体系构建与应用 |
| 决策理论与风险管理 | 刘海滨(教授) | 高级智能煤矿生产与运营风险管控研究 |
| 童磊(教授) |
|
| 张瑞(教授) | 典型智能产品质量安全风险控制研究 |
| 信春华(教授) | 企业 ESG 增信效能与区域高质量协同发展研究、特种设备典型场景知识图谱构建与辅助决策研究 |
| 杨跃翔(研究员) | 多元协同的进出口产品质量安全风险管控方法 |
| 黄胜忠(教授) |
|
| 汪莹(教授) | AI赋能的决策理论模型在能源行业数字化转型中的应用 |
| 杨洋(教授) | 网络货运平台物流征信数据管理机制和信用币金融创新模式研究 |
| 郝素利(教授) | 融合大模型与知识图谱的特种设备风险防控智能决策方法研究 |
| 伍京华(教授) | 商务智能中的决策与风险研究 |
| 李远(副教授) | 最优减排政策组合的设计与实践 |
| 张利(副教授) | 数字煤炭平台与决策系统 |
| 施颖(副教授) | 能源类企业合规风险管理 |
| 王晓川(副教授) | 能源企业质量安全风险治理 |
| 高俊莲(副教授) | 中国煤矿瓦斯利用商业模式的比较分析:机遇与挑战 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|
| 李岩(副教授) | LLM与智能体交互下的可持续供应链决策研究 |
| 王重凯(讲师) | 数字内容服务创新决策与风险研究 |
| 金融工程与管理 | 黄胜忠(教授) |
|
| 陈秀兰(副教授) | 碳金融研究 |
| 许悦(讲师) | 碳金融市场、国际金融 |
| 企业管理理论及方法 | 汪莹(教授) | 基于大数据与知识图谱的安全与应急管理研究 |
| 晁坤(副教授) | 数字化转型、技术创新与企业韧性 |
| 赵志明(副教授) | 数据治理与数据资产管理 |
| 伍京华(教授) | 企业管理中的商务智能理论及方法研究 |
| 张志强(副教授) | 数智化质量管理理论架构与实施路径研究 |
| 张永亮(副教授) | 企业数字化转型 |
| 王晓川(副教授) | 企业产业链协同质量联动提升研究 |
| 肖榕(讲师) | 产业链数字化转型研究 |
| 王重凯(讲师) | 数字内容服务企业运营管理理论与方法 |
| 技术管理与技术创新 | 童磊(教授) |
|
| 宋梅(教授) | 新兴产业技术创新特征和趋势研究 |
| 张永亮(副教授) | 企业数字化转型 |
| 陈丽萍(讲师) | 企业数智化转型的过程与机制研究 |
| 市场营销与物流管理 | 伍京华(教授) | 市场营销与物流管理中的商务智能研究 |
| 技术经济理论与方法 | 童磊(教授) |
|
| 张永亮(副教授) | 算力经济协同发展 |
| 企业运营与信息化管理 | 陈丽萍(讲师) | 数智化对企业经济绩效及社会绩效影响与机制研究 |
| 赵志明(副教授) | 大数据技术在决策分析中的应用 |
| 杨跃翔(研究员) | 小米集团质量管理提升策略研究 |
| 李岩(副教授) | 人机合作下深度虚假信息识别研究 |
| 人力资源管理 | 陈丽萍(讲师) | 人工智能赋能员工发展的影响与机制研究 |
| 企业组织与战略管理 | 陈丽萍(讲师) | 高管特征、外部环境与技术发展对企业数智化战略的影响与机制研究 |
| 会计学 | 财务会计 | 胡南薇(教授) | 上市公司财务报告可视化研究 |
| 黄胜忠(教授) |
|
| 陈平泽(副教授) | 医疗费用增长影响因素、作用机制及不合理增长控制政策研究 |
| 申丹琳(副教授) | 国家自然科学基金项目 |
| 翟士运(讲师) | 信息披露的经济后果研究 |
| 肖榕(讲师) |
|
| 管理会计 | 信春华(教授) | 企业ESG投资影响供应链安全的机制与路径研究、 ESG 增信效能与企业投融资、数智化背景下企业成本精细化管理研究 |
| 尚煜(教授) | 企业可持续信息披露 |
| 黄胜忠(教授) |
|
| 赵学彬(副教授) | 数字化企业新业态下税务筹划多维度研究 |
| 王阳(副教授) | 基于区块链技术的业财融合管理体系研究、数据治理与数据资产管理研究 |
| 施颖(副教授) | 能源类企业预算管理、绩效考核 |
| 申丹琳(副教授) | 国家自然科学基金项目 |
| 肖榕(讲师) |
|
| 陈菲菲(讲师) | 企业环境成本管理与环境管理会计 |
| 审计 | 黄胜忠(教授) |
|
| 胡南薇(教授) | 审计合伙人选聘机制的扭曲效应研究 |
| 郝素利(教授) | 华电煤业领导人经济责任审计评价研究 |
| 王阳(副教授) | 数智化时代的智能审计研究、安全审计研究 |
| 程璐(讲师) | 审计与资本市场 |
| 申丹琳(副教授) | 国家自然科学基金项目 |
| 翟士运(讲师) | 内外部治理机制与审计行为研究 |
| 财务管理 | 郝素利(教授) | 全链条多主体数字证书和报告的共识机制设计 |
| 晁坤(副教授) | 人力资本投入、技术创新与企业财务绩效 |
| 王阳(副教授) | 业财风险预警与投融资决策研究 |
| 施颖(副教授) | 能源类企业投入产出效益评价 |
| 申丹琳(副教授) | 国家自然科学基金项目 |
| 翟士运(讲师) | 公司治理与投融资行为研究 |
| 肖榕(讲师) | 产业链数字化转型研究 |
| 企业资本运作与风险管理 | 郝素利(教授) | 华电煤业审计关键风险点及控制措施汇编 |
| 施颖(副教授) | 能源类企业合规风险管理 |
| 能源经济与管理 | 翟士运(讲师) | 企业ESG行为研究 |
| 陈菲菲(讲师) | 农村居民能源消费结构转型及其生态环境影响研究 |
| 技术管理与技术创新 | 翟士运(讲师) | 企业技术创新的影响因素研究 |
| 技术经济理论与方法 | 陈菲菲(讲师) | 作物品种采纳及其经济环境影响研究 |
| 企业管理 | 企业组织与战略管理 | 汪文生(教授) | 面向智能化的煤矿管理体系变革研究 |
| 张志强(副教授) | 大型煤炭集团十五五战略规划 |
| 冯翠洋(副教授) | 能源企业环境战略管理与能源系统环境效应优化研究 |
| 杨庆舟(高级工程师) | 制度环境对战略管理影响研究 |
| 王晓川(副教授) | 国企质量强企政策与路径研究 |
| 王重凯(讲师) | 数字内容服务企业战略决策研究 |
| 企业资本运作与风险管理 |
|
|
|
|
|
|
| 创业(风险)投资与创业管理 | 童磊(教授) |
|
| 市场营销与物流管理 | 汪文生(教授) | 主要能源供应链弹性与风险判别 |
| 人力资源管理 | 晁坤(副教授) | 柔性创新团队的知识共享动力机制构建 |
| 企业运营与信息化管理 | 刘海滨(教授) | 基于大数据的煤矿运营智能决策模型研究 |
|
| 张瑞(教授) | 煤电一体化深度融合及协同发展研究 |
| 赵志明(副教授) | spark与flink大数据技术的企业应用 |
| 伍京华(教授) | 企业信息化管理中的商务智能研究 |
| 张志强(副教授) | 企业科技创新分类评价系统开发及应用 |
| 王晓川(副教授) | 国企卓越绩效管理治理体系研究 |
| 王重凯(讲师) | 数字内容服务企业运营模式创新研究 |
| 肖榕(讲师) | 产业链数字化转型研究 |
| 技术管理与技术创新 | 宋梅(教授) | 企业技术创新关键要素及技术成熟度研究 |
| 童磊(教授) |
|
| 企业管理理论及方法 | 童磊(教授) |
|
| 汪莹(教授) | 能源企业数据治理与数据资产管理 |
| 张永亮(副教授) | 企业数字化转型 |
| 孙旭东(副教授) | 企业数据资产管理 |
| 仲冰(副教授) | 能源矿业企业数字化转型研究 |
| 安全及应急管理 | 黄辉(副教授) | 基于大数据分析的安全管理研究 |
| 杨庆舟(高级工程师) | 企业应急管理的组织柔性 |
| 能源经济与管理 | 李远(副教授) | 减排政策组合的经济性与协同效应研究 |
| 决策理论与风险管理 | 李远(副教授) | 最优减排政策组合的设计与实践 |
| 能源系统工程 | 李远(副教授) | 能源-环境-经济系统性研究 |
| 技术经济及管理 | 技术经济理论与方法 | 童磊(教授) |
|
| 孙旭东(副教授) | 数智场景技术经济管理 |
| 张永亮(副教授) | 算力经济协同发展 |
| 冯翠洋(副教授) | 技术进步对能源系统的环境效应研究 |
| 技术管理与技术创新 | 童磊(教授) |
|
| 张瑞(教授) | 物质流、能量流与价值流集成评价方法 |
| 张志强(副教授) | 以科技产出为导向的企业科技创新分类评价技术研究 |
| 张永亮(副教授) | 企业数字化转型 |
| 仲冰(副教授) | 企业碳资产评估理论与方法研究 |
| 决策理论与风险管理 | 汪莹(教授) | 数据驱动的复杂决策模型与应用 |
| 能源经济与管理 | 李远(副教授) | 减排政策组合的经济性与协同效应研究 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|
| 能源系统工程 | 李远(副教授) | 能源-环境-经济系统性研究 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|
| 决策理论与风险管理 | 李远(副教授) | 最优减排政策组合的设计与实践 |
| 鲜玉娇(副教授) |
|