序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 外语 | 综合能力 | 总分 |
1 | 方*冰 | 114136116301458 | 会计 | 81 | 182 | 263 |
2 | 吴*滢 | 100136350351983 | 会计 | 81 | 169 | 250 |
3 | 康*珉 | 101456000006805 | 会计 | 80 | 167 | 247 |
4 | 丁*宸 | 104866105105380 | 会计 | 78 | 165 | 243 |
5 | 贾*冰 | 100526000400948 | 会计 | 82 | 160 | 242 |
6 | 晋*贝 | 103576210017186 | 会计 | 82 | 158 | 240 |
7 | 丁*含 | 804016125710022 | 会计 | 80 | 157 | 237 |
8 | 马*莉 | 100706410700011 | 会计 | 78 | 159 | 237 |
9 | 马*月 | 100106370105179 | 会计 | 80 | 157 | 237 |
10 | 刘*辉 | 100786125312252 | 会计 | 76 | 159 | 235 |
11 | 吉* | 106266125300293 | 会计 | 78 | 156 | 234 |
12 | 渠*芫 | 107026514238225 | 会计 | 71 | 162 | 233 |
13 | 吴*雅 | 105336340116865 | 会计 | 74 | 159 | 233 |
14 | 刘*源 | 100016000281247 | 会计 | 86 | 147 | 233 |
15 | 黄*怡 | 100106610307826 | 会计 | 75 | 156 | 231 |
16 | 张*婷 | 101406022009915 | 会计 | 77 | 153 | 230 |
17 | 宋*杰 | 103786210005378 | 会计 | 74 | 155 | 229 |
18 | 张* | 100376125301299 | 会计 | 80 | 149 | 229 |
19 | 王* | 100166125603026 | 会计 | 85 | 143 | 228 |
20 | 魏*瑜 | 100116199000277 | 会计 | 72 | 156 | 228 |
21 | 刘* | 118326125300300 | 会计 | 79 | 148 | 227 |
22 | 李* | 106896125303087 | 会计 | 76 | 150 | 226 |
23 | 乔*逸 | 100116199000264 | 会计 | 84 | 142 | 226 |
24 | 宋*科 | 118326125300522 | 会计 | 70 | 154 | 224 |
25 | 邢* | 100796000007079 | 会计 | 76 | 148 | 224 |
26 | 温*熙 | 100576082121092 | 会计 | 64 | 159 | 223 |
27 | 李*婷 | 118466016008510 | 会计 | 78 | 144 | 222 |
28 | 高*祺 | 100706414700010 | 会计 | 74 | 148 | 222 |
29 | 李* | 100096132402582 | 会计 | 70 | 152 | 222 |
30 | 宋*燕 | 107556000017789 | 会计 | 70 | 151 | 221 |
31 | 段*芩 | 101256000006435 | 会计 | 83 | 138 | 221 |
32 | 王*宇 | 804016125710114 | 会计 | 62 | 158 | 220 |
33 | 马*豪 | 100366999908305 | 会计 | 61 | 159 | 220 |
34 | 朱*彤 | 106736008008304 | 会计 | 78 | 141 | 219 |
35 | 牛*文 | 104756125300230 | 会计 | 62 | 157 | 219 |
36 | 雷* | 101496000001230 | 会计 | 69 | 149 | 218 |
37 | 张*莹 | 100586130200119 | 会计 | 79 | 139 | 218 |
38 | 孙*临 | 100386125700166 | 会计 | 75 | 143 | 218 |
39 | 张*静 | 100226130702125 | 会计 | 73 | 145 | 218 |
40 | 马*可 | 100156125300029 | 会计 | 74 | 144 | 218 |
41 | 王*涵 | 118326125300868 | 会计 | 71 | 146 | 217 |
42 | 贾*杰 | 107246100902590 | 会计 | 76 | 141 | 217 |
43 | 蒋*霏 | 100346229940640 | 会计 | 79 | 138 | 217 |
44 | 田*捷 | 100526100405848 | 会计 | 74 | 142 | 216 |
45 | 杨* | 100386125300983 | 会计 | 81 | 135 | 216 |
46 | 吴*可 | 100386125300607 | 会计 | 83 | 132 | 215 |
47 | 张* | 100336034184001 | 会计 | 58 | 157 | 215 |
48 | 竹* | 115606161391942 | 会计 | 72 | 142 | 214 |
49 | 陈*鸿 | 103866210707780 | 会计 | 75 | 139 | 214 |
50 | 渠*语 | 101296208002002 | 会计 | 75 | 139 | 214 |
51 | 李* | 804016125300061 | 会计 | 69 | 144 | 213 |
52 | 郭*悦 | 116886001000588 | 会计 | 63 | 150 | 213 |
53 | 齐* | 100866010500755 | 会计 | 71 | 142 | 213 |
54 | 张*琳 | 118326125300517 | 会计 | 74 | 138 | 212 |
55 | 李*文 | 110626125300001 | 会计 | 77 | 135 | 212 |
56 | 魏*霄 | 100386125300032 | 会计 | 68 | 144 | 212 |
57 | 王*飞 | 100086250004601 | 会计 | 71 | 141 | 212 |
58 | 高*丽 | 107556000022863 | 会计 | 68 | 143 | 211 |
59 | 陈*男 | 106736008008213 | 会计 | 69 | 142 | 211 |
60 | 陈*晓 | 106516125300026 | 会计 | 79 | 132 | 211 |
61 | 李*泽 | 100866010500495 | 会计 | 66 | 144 | 210 |
62 | 李*雨 | 100776007030294 | 会计 | 76 | 134 | 210 |
63 | 刘*彤 | 100106111001713 | 会计 | 74 | 136 | 210 |
64 | 张* | 112326125300037 | 会计 | 69 | 140 | 209 |
65 | 曾*丹 | 106896125304217 | 会计 | 74 | 135 | 209 |
66 | 马*昂 | 104666410052281 | 会计 | 64 | 145 | 209 |
67 | 张* | 100116199000752 | 会计 | 76 | 133 | 209 |
68 | 赵* | 100386125700379 | 会计 | 60 | 148 | 208 |
69 | 袁*彤 | 100376125301714 | 会计 | 67 | 141 | 208 |
70 | 高*贺 | 106526212570084 | 会计 | 69 | 138 | 207 |
71 | 王*雨 | 100946653311806 | 会计 | 66 | 141 | 207 |
72 | 任*琪 | 100756012004935 | 会计 | 77 | 130 | 207 |
73 | 刘*瑄 | 100336560184001 | 会计 | 74 | 133 | 207 |
74 | 韩*越 | 100336001183006 | 会计 | 58 | 149 | 207 |
75 | 王*月 | 106736001000820 | 会计 | 79 | 127 | 206 |
76 | 冯*瑾 | 103006211700497 | 会计 | 71 | 135 | 206 |
77 | 祁*阳 | 100096131002574 | 会计 | 63 | 143 | 206 |
78 | 黄*诚 | 118326125300005 | 会计 | 63 | 142 | 205 |
79 | 甘*叶 | 110786123410384 | 会计 | 71 | 134 | 205 |
80 | 赵*康 | 106946125300316 | 会计 | 53 | 152 | 205 |
81 | 黄*轩 | 102726202606590 | 会计 | 58 | 147 | 205 |
82 | 吕*彬 | 114146111641264 | 会计 | 69 | 135 | 204 |
83 | 罗*雨 | 100386125300781 | 会计 | 76 | 128 | 204 |
84 | 温*媛 | 106956125300248 | 会计 | 77 | 126 | 203 |
85 | 成* | 105326370221382 | 会计 | 69 | 133 | 202 |
86 | 孙*鑫 | 100866010500748 | 会计 | 52 | 150 | 202 |
87 | 邵* | 100586130500108 | 会计 | 68 | 134 | 202 |
88 | 蒋*悦 | 100226130401980 | 会计 | 85 | 117 | 202 |
89 | 常*博 | 104846125300436 | 会计 | 61 | 140 | 201 |
90 | 钱*齐 | 112326125300032 | 会计 | 68 | 132 | 200 |
91 | 冯*超 | 100776007030143 | 会计 | 73 | 127 | 200 |
92 | 王* | 100656002802195 | 会计 | 65 | 135 | 200 |
93 | 刘*嘉 | 100386125700169 | 会计 | 74 | 126 | 200 |
94 | 梁* | 115406125700683 | 会计 | 63 | 136 | 199 |
95 | 董*菡 | 107666000002459 | 会计 | 80 | 119 | 199 |
96 | 董*樵 | 103276210400077 | 会计 | 67 | 132 | 199 |
97 | 李*姝 | 101106000000102 | 会计 | 71 | 128 | 199 |
说明事项:在我院面试前已接受其他院校拟录取的同学,我院将不再安排其参加复试。