序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 外语 | 综合能力 | 总分 |
1 | 魏*洋 | 114136116301279 | 工程管理 | 83 | 121 | 204 |
2 | 郭* | 114136116301664 | 工程管理 | 63 | 139 | 202 |
3 | 宋* | 114136116300874 | 工程管理 | 70 | 131 | 201 |
4 | 董*聪 | 100786125610596 | 工程管理 | 71 | 129 | 200 |
5 | 李*波 | 114136116301059 | 工程管理 | 66 | 131 | 197 |
6 | 储* | 114136116301079 | 工程管理 | 73 | 120 | 193 |
7 | 邢*洋 | 114136131002220 | 工程管理 | 76 | 115 | 191 |
8 | 黄* | 114136116301390 | 工程管理 | 70 | 120 | 190 |
9 | 赵* | 114136116301397 | 工程管理 | 67 | 122 | 189 |
10 | 焦*富 | 100106111002074 | 工程管理 | 45 | 143 | 188 |
11 | 隋* | 114136116301415 | 工程管理 | 57 | 130 | 187 |
12 | 张*航 | 114136121801821 | 工程管理 | 70 | 115 | 185 |
13 | 邢*宾 | 100106111001934 | 工程管理 | 62 | 123 | 185 |
14 | 汪*玲 | 101126202614643 | 工程管理 | 70 | 114 | 184 |
15 | 田* | 100066210103789 | 工程管理 | 51 | 131 | 182 |
16 | 荣*妍 | 101126202614338 | 工程管理 | 69 | 113 | 182 |
17 | 胡*阳 | 114136116301580 | 工程管理 | 60 | 121 | 181 |
18 | 王*海 | 114136116301135 | 工程管理 | 55 | 125 | 180 |
19 | 韩*琦 | 100346119970024 | 工程管理 | 46 | 134 | 180 |
20 | 仝*达 | 114136370104480 | 工程管理 | 49 | 129 | 178 |
21 | 李*刚 | 100136111351123 | 工程管理 | 57 | 121 | 178 |
22 | 曹* | 114136142203210 | 工程管理 | 55 | 122 | 177 |
23 | 侯*婷 | 114136116301024 | 工程管理 | 41 | 135 | 176 |
24 | 贾*彪 | 100136111350812 | 工程管理 | 67 | 108 | 175 |
25 | 吴*关 | 114136116301379 | 工程管理 | 47 | 128 | 175 |
26 | 张*萌 | 100136111350516 | 工程管理 | 49 | 125 | 174 |
27 | 何* | 114136116301661 | 工程管理 | 58 | 116 | 174 |
28 | 王*萱 | 100136111350315 | 工程管理 | 54 | 120 | 174 |
29 | 赵*橙 | 100066210104380 | 工程管理 | 56 | 117 | 173 |
30 | 王*宇 | 101086210010726 | 工程管理 | 44 | 128 | 172 |
31 | 张*宸 | 114136116301076 | 工程管理 | 50 | 122 | 172 |
32 | 彭*皓 | 114136116301256 | 工程管理 | 47 | 125 | 172 |
33 | 陈* | 100806170808158 | 工程管理 | 57 | 115 | 172 |
34 | 刘*将 | 104066111301999 | 工程管理 | 40 | 132 | 172 |
35 | 宋*庆 | 114136116301414 | 工程管理 | 58 | 113 | 171 |
36 | 杜*洲 | 100136111350093 | 工程管理 | 52 | 118 | 170 |
37 | 刘*华 | 101086210012521 | 工程管理 | 55 | 115 | 170 |
38 | 张* | 114136116300935 | 工程管理 | 48 | 122 | 170 |
39 | 项*斌 | 114136116301183 | 工程管理 | 53 | 117 | 170 |
40 | 陈*亮 | 114136116301585 | 工程管理 | 69 | 100 | 169 |
41 | 魏* | 100136111350490 | 工程管理 | 71 | 98 | 169 |
42 | 段*圆 | 114136116300801 | 工程管理 | 69 | 100 | 169 |
43 | 范*旭 | 101266010410115 | 工程管理 | 50 | 118 | 168 |
44 | 谷*兴 | 114136132402347 | 工程管理 | 46 | 122 | 168 |
45 | 程* | 101126202614428 | 工程管理 | 55 | 113 | 168 |
46 | 章* | 114136132402339 | 工程管理 | 52 | 115 | 167 |
47 | 孙* | 100136111350066 | 工程管理 | 63 | 104 | 167 |
48 | 蒋*麒 | 100136111350286 | 工程管理 | 64 | 103 | 167 |
49 | 曾*玥 | 114146111640957 | 工程管理 | 55 | 111 | 166 |
50 | 刘*飞 | 106726125101478 | 工程管理 | 57 | 109 | 166 |
51 | 渠* | 114136116301322 | 工程管理 | 60 | 106 | 166 |
说明事项:在我院面试前已接受其他院校拟录取的同学,我院将不再安排其参加复试。