序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 | 外语 | 综合能力 | 总分 |
1 | 李* | 102516000002991 | 工商管理 | 77 | 156 | 233 |
2 | 张*隔 | 100036051004980 | 工商管理 | 78 | 148 | 226 |
3 | 梁* | 114136116301453 | 工商管理 | 70 | 142 | 212 |
4 | 高*维 | 100226112201187 | 工商管理 | 65 | 143 | 208 |
5 | 张*靖 | 114136116301106 | 工商管理 | 83 | 121 | 204 |
6 | 李* | 114136116301520 | 工商管理 | 64 | 140 | 204 |
7 | 高* | 114136116300906 | 工商管理 | 68 | 132 | 200 |
8 | 宋*明 | 114136116301501 | 工商管理 | 54 | 145 | 199 |
9 | 段*刚 | 114136130502062 | 工商管理 | 72 | 126 | 198 |
10 | 陈*姗 | 100056110503013 | 工商管理 | 72 | 125 | 197 |
11 | 裴* | 114136131402253 | 工商管理 | 66 | 131 | 197 |
12 | 蔡*华 | 100806170606975 | 工商管理 | 61 | 135 | 196 |
13 | 孙*洁 | 114136116301198 | 工商管理 | 58 | 138 | 196 |
14 | 陈* | 114136116300790 | 工商管理 | 70 | 124 | 194 |
15 | 高* | 100086250001408 | 工商管理 | 53 | 141 | 194 |
16 | 康* | 114136116301069 | 工商管理 | 61 | 132 | 193 |
17 | 辛* | 114156116501607 | 工商管理 | 63 | 129 | 192 |
18 | 李*娅 | 114156116501629 | 工商管理 | 69 | 123 | 192 |
19 | 程*强 | 114146131134259 | 工商管理 | 58 | 134 | 192 |
20 | 张* | 114136152503375 | 工商管理 | 53 | 139 | 192 |
21 | 胡* | 114156116501775 | 工商管理 | 79 | 111 | 190 |
22 | 郜*茹 | 114136131402259 | 工商管理 | 52 | 138 | 190 |
23 | 陈* | 100806170606788 | 工商管理 | 56 | 134 | 190 |
24 | 滕*国 | 100806170607363 | 工商管理 | 67 | 123 | 190 |
25 | 石* | 114136116301544 | 工商管理 | 56 | 134 | 190 |
26 | 韩*金 | 114136116301642 | 工商管理 | 55 | 134 | 189 |
27 | 张* | 105006444406674 | 工商管理 | 53 | 136 | 189 |
28 | 高*平 | 114156116501248 | 工商管理 | 69 | 120 | 189 |
29 | 唐*雯 | 114156132302385 | 工商管理 | 77 | 111 | 188 |
30 | 钟* | 114136150203326 | 工商管理 | 64 | 123 | 187 |
31 | 刘*宁 | 114136130902187 | 工商管理 | 61 | 126 | 187 |
32 | 刘*慧 | 114136116301711 | 工商管理 | 70 | 117 | 187 |
33 | 代*丽 | 114136130802137 | 工商管理 | 69 | 117 | 186 |
34 | 马* | 114136152803435 | 工商管理 | 73 | 113 | 186 |
35 | 董* | 100036059004636 | 工商管理 | 65 | 121 | 186 |
36 | 冯*乐 | 114156116501723 | 工商管理 | 65 | 120 | 185 |
37 | 安*聪 | 100806170606799 | 工商管理 | 44 | 141 | 185 |
38 | 刘*莹 | 104276000004283 | 工商管理 | 73 | 112 | 185 |
39 | 贾*玥 | 100196111901578 | 工商管理 | 67 | 117 | 184 |
40 | 李* | 114136424805855 | 工商管理 | 57 | 127 | 184 |
41 | 李*欣 | 104636410082919 | 工商管理 | 80 | 104 | 184 |
42 | 张* | 100756012004537 | 工商管理 | 46 | 138 | 184 |
43 | 董*辰 | 100806170606858 | 工商管理 | 60 | 123 | 183 |
44 | 申* | 114156431504959 | 工商管理 | 65 | 118 | 183 |
45 | 张*康 | 114136116300763 | 工商管理 | 73 | 110 | 183 |
46 | 李* | 114156116501059 | 工商管理 | 54 | 128 | 182 |
47 | 晋*怡 | 114136116300896 | 工商管理 | 60 | 122 | 182 |
48 | 李*越 | 100386125100824 | 工商管理 | 54 | 128 | 182 |
49 | 孙*婷 | 114156116501634 | 工商管理 | 73 | 108 | 181 |
50 | 阴*林 | 100806170607022 | 工商管理 | 63 | 118 | 181 |
51 | 梅*欣 | 114136116301273 | 工商管理 | 50 | 131 | 181 |
52 | 王* | 100136111350967 | 工商管理 | 72 | 109 | 181 |
53 | 孙*兰 | 100766000260272 | 工商管理 | 59 | 121 | 180 |
54 | 梁*方 | 114136116301695 | 工商管理 | 59 | 121 | 180 |
55 | 李*丹 | 100196130702331 | 工商管理 | 56 | 124 | 180 |
56 | 王*丽 | 100946131103669 | 工商管理 | 47 | 133 | 180 |
57 | 傅*语 | 114136116301631 | 工商管理 | 64 | 115 | 179 |
58 | 李* | 114136116300908 | 工商管理 | 69 | 110 | 179 |
59 | 张* | 114136116300764 | 工商管理 | 57 | 122 | 179 |
60 | 葛*婷 | 100136111350253 | 工商管理 | 77 | 102 | 179 |
61 | 周*晨 | 114156212003212 | 工商管理 | 44 | 135 | 179 |
62 | 刘*彤 | 100226112201471 | 工商管理 | 66 | 113 | 179 |
63 | 杜* | 114136116301581 | 工商管理 | 51 | 128 | 179 |
64 | 胡*婕 | 114136120201775 | 工商管理 | 62 | 116 | 178 |
65 | 顾*怡 | 114136116300992 | 工商管理 | 63 | 115 | 178 |
66 | 周*鑫 | 100086250002048 | 工商管理 | 50 | 128 | 178 |
67 | 安*杰 | 896116543200078 | 工商管理 | 75 | 102 | 177 |
68 | 王* | 100346229990633 | 工商管理 | 55 | 122 | 177 |
69 | 高*萌 | 100806170607432 | 工商管理 | 52 | 125 | 177 |
70 | 李*媛 | 104146125100605 | 工商管理 | 42 | 135 | 177 |
71 | 王*轩 | 114156116501693 | 工商管理 | 56 | 121 | 177 |
72 | 李* | 100536250060309 | 工商管理 | 59 | 118 | 177 |
73 | 田*媛 | 114136116301713 | 工商管理 | 48 | 129 | 177 |
74 | 张*锐 | 100806200611162 | 工商管理 | 48 | 128 | 176 |
75 | 孔*瑶 | 100076000003928 | 工商管理 | 45 | 131 | 176 |
76 | 韩*彦 | 114156116501579 | 工商管理 | 63 | 113 | 176 |
77 | 高* | 114136116301729 | 工商管理 | 57 | 119 | 176 |
78 | 李* | 100806170607232 | 工商管理 | 44 | 131 | 175 |
79 | 于* | 114156116501615 | 工商管理 | 71 | 104 | 175 |
80 | 张*惠 | 102166005070155 | 工商管理 | 54 | 120 | 174 |
81 | 杨* | 114156116501680 | 工商管理 | 67 | 107 | 174 |
82 | 刘*任 | 114136116301524 | 工商管理 | 39 | 135 | 174 |
83 | 任*清 | 104636410082491 | 工商管理 | 60 | 114 | 174 |
84 | 王*珍 | 100806170606804 | 工商管理 | 43 | 131 | 174 |
85 | 朱*红 | 144306087000251 | 工商管理 | 62 | 112 | 174 |
86 | 梁*峣 | 114156131402295 | 工商管理 | 60 | 113 | 173 |
87 | 赵*超 | 107666000000825 | 工商管理 | 59 | 114 | 173 |
88 | 汪* | 114136116300778 | 工商管理 | 60 | 113 | 173 |
89 | 马* | 100766000260520 | 工商管理 | 65 | 108 | 173 |
90 | 黄*媛 | 114136116301008 | 工商管理 | 55 | 118 | 173 |
91 | 杨*民 | 114156116501697 | 工商管理 | 57 | 116 | 173 |
92 | 王*宇 | 101086210010726 | 工商管理 | 44 | 128 | 172 |
93 | 胡*蒙 | 100596111801960 | 工商管理 | 56 | 116 | 172 |
94 | 侯*儒 | 114136120301781 | 工商管理 | 55 | 117 | 172 |
95 | 王*邦 | 114136116301500 | 工商管理 | 61 | 111 | 172 |
96 | 荆*翠 | 100806170607535 | 工商管理 | 41 | 131 | 172 |
97 | 刘*将 | 104066111301999 | 工商管理 | 40 | 132 | 172 |
98 | 夏*鸿 | 114136350104209 | 工商管理 | 48 | 123 | 171 |
99 | 魏* | 100056110502562 | 工商管理 | 69 | 102 | 171 |
100 | 杨* | 114136120101752 | 工商管理 | 59 | 112 | 171 |
101 | 杨*鑫 | 114146113162773 | 工商管理 | 59 | 112 | 171 |
102 | 段*丽 | 100136111350412 | 工商管理 | 53 | 117 | 170 |
103 | 刘*阅 | 100816040260125 | 工商管理 | 53 | 117 | 170 |
104 | 李* | 100806170606959 | 工商管理 | 61 | 109 | 170 |
105 | 任*翔 | 100386125200482 | 工商管理 | 47 | 123 | 170 |
106 | 杨* | 107556000020705 | 工商管理 | 54 | 116 | 170 |
107 | 高*虹 | 114136116301665 | 工商管理 | 65 | 105 | 170 |
108 | 杨*巍 | 100806170607415 | 工商管理 | 57 | 112 | 169 |
109 | 姬*敏 | 101086210010836 | 工商管理 | 44 | 125 | 169 |
110 | 蒋*阳 | 100336001213037 | 工商管理 | 63 | 106 | 169 |
111 | 胡*祥 | 100806170606904 | 工商管理 | 57 | 112 | 169 |
112 | 白* | 100106111001176 | 工商管理 | 62 | 107 | 169 |
113 | 姜* | 100106111001168 | 工商管理 | 58 | 111 | 169 |
114 | 丁* | 100806170607365 | 工商管理 | 38 | 131 | 169 |
115 | 李* | 104276000002059 | 工商管理 | 42 | 127 | 169 |
116 | 陆* | 100806170607182 | 工商管理 | 50 | 119 | 169 |
117 | 张*海 | 100106111001615 | 工商管理 | 38 | 131 | 169 |
118 | 唐*华 | 100196142303611 | 工商管理 | 58 | 110 | 168 |
119 | 江*静 | 114156116501620 | 工商管理 | 51 | 117 | 168 |
120 | 薛*彤 | 106986141107820 | 工商管理 | 53 | 115 | 168 |
121 | 赵*年 | 101266010410076 | 工商管理 | 47 | 121 | 168 |
122 | 钟*阳 | 101296212002989 | 工商管理 | 46 | 122 | 168 |
123 | 谷*兴 | 114136132402347 | 工商管理 | 46 | 122 | 168 |
124 | 张*佳 | 100806170606939 | 工商管理 | 37 | 131 | 168 |
125 | 杜*孟 | 101266010410274 | 工商管理 | 52 | 116 | 168 |
126 | 曹*潇 | 118326125100678 | 工商管理 | 37 | 131 | 168 |
127 | 孙*傲 | 100386125100786 | 工商管理 | 66 | 102 | 168 |
128 | 黄*玲 | 114136340104001 | 工商管理 | 53 | 115 | 168 |
129 | 刘*嘉 | 101286010003140 | 工商管理 | 43 | 125 | 168 |
130 | 高* | 100806170607441 | 工商管理 | 42 | 126 | 168 |
131 | 陈*江 | 100806200611351 | 工商管理 | 62 | 106 | 168 |
132 | 曹*燕 | 114156116501204 | 工商管理 | 62 | 106 | 168 |
133 | 赵*圻 | 114156116501538 | 工商管理 | 53 | 114 | 167 |
134 | 王* | 114156370804230 | 工商管理 | 55 | 112 | 167 |
135 | 韩*尧 | 101256000002971 | 工商管理 | 42 | 125 | 167 |
136 | 章* | 114136132402339 | 工商管理 | 52 | 115 | 167 |
137 | 严*涛 | 114156116500933 | 工商管理 | 43 | 124 | 167 |
138 | 郭*祺 | 100766000260111 | 工商管理 | 39 | 128 | 167 |
139 | 闫*琳 | 100226112201590 | 工商管理 | 58 | 109 | 167 |
140 | 高* | 100386125100256 | 工商管理 | 66 | 101 | 167 |
141 | 王*贤 | 114136116300766 | 工商管理 | 44 | 123 | 167 |
142 | 陈*瑞 | 114136116301541 | 工商管理 | 60 | 107 | 167 |
143 | 刘* | 100056110502980 | 工商管理 | 57 | 109 | 166 |
144 | 胡* | 100136111351093 | 工商管理 | 56 | 110 | 166 |
145 | 曹*文 | 101266003120275 | 工商管理 | 38 | 128 | 166 |
146 | 渠* | 114136116301322 | 工商管理 | 60 | 106 | 166 |
147 | 史* | 100806170606990 | 工商管理 | 55 | 111 | 166 |
148 | 史*萱 | 101086210010565 | 工商管理 | 46 | 119 | 165 |
149 | 由* | 114136116300753 | 工商管理 | 53 | 112 | 165 |
150 | 王*琪 | 100386125100767 | 工商管理 | 47 | 118 | 165 |
151 | 王*炘 | 100376125100993 | 工商管理 | 52 | 113 | 165 |
152 | 李*贝 | 114156116500967 | 工商管理 | 62 | 103 | 165 |
153 | 姚*娟 | 100806170607495 | 工商管理 | 57 | 108 | 165 |
154 | 胡*刚 | 102176999091249 | 工商管理 | 37 | 128 | 165 |
155 | 韩* | 114156116501288 | 工商管理 | 51 | 113 | 164 |
156 | 刘*雨 | 114136116301320 | 工商管理 | 37 | 127 | 164 |
157 | 付* | 100106111001341 | 工商管理 | 64 | 100 | 164 |
158 | 龚* | 100136111350765 | 工商管理 | 59 | 105 | 164 |
159 | 李*剑 | 100106111001569 | 工商管理 | 57 | 107 | 164 |
160 | 薛*荣 | 101266003120660 | 工商管理 | 61 | 103 | 164 |
161 | 庞*月 | 100806170607444 | 工商管理 | 41 | 123 | 164 |
162 | 黄* | 100226112201506 | 工商管理 | 62 | 102 | 164 |
163 | 刘*霞 | 101126202613157 | 工商管理 | 47 | 117 | 164 |
164 | 张* | 114146111641294 | 工商管理 | 62 | 102 | 164 |
165 | 张*苗 | 114136116301699 | 工商管理 | 51 | 113 | 164 |
166 | 李*杰 | 114156131702331 | 工商管理 | 35 | 129 | 164 |
167 | 薛*科 | 101266003120072 | 工商管理 | 48 | 116 | 164 |
168 | 杜* | 101256000005542 | 工商管理 | 38 | 126 | 164 |
169 | 程*鹏 | 100806170607400 | 工商管理 | 53 | 110 | 163 |
170 | 孙* | 100386125100526 | 工商管理 | 62 | 101 | 163 |
171 | 王* | 100096110901067 | 工商管理 | 52 | 111 | 163 |
172 | 马* | 114136116301562 | 工商管理 | 54 | 109 | 163 |
173 | 陈*琳 | 100106111001237 | 工商管理 | 45 | 118 | 163 |
174 | 杨* | 100106111001298 | 工商管理 | 55 | 108 | 163 |
175 | 刘*飞 | 100386125100152 | 工商管理 | 43 | 120 | 163 |
176 | 张*亮 | 101266003120674 | 工商管理 | 45 | 118 | 163 |
177 | 杨* | 114136121401798 | 工商管理 | 50 | 113 | 163 |
178 | 綦*一 | 102166005070021 | 工商管理 | 35 | 128 | 163 |
179 | 席* | 114156116501703 | 工商管理 | 73 | 90 | 163 |
180 | 王* | 100106111001315 | 工商管理 | 39 | 123 | 162 |
181 | 孙* | 112326125100239 | 工商管理 | 69 | 93 | 162 |
182 | 田*根 | 100136111351394 | 工商管理 | 51 | 111 | 162 |
183 | 徐*友 | 104976300317602 | 工商管理 | 60 | 102 | 162 |
184 | 乔* | 114136116300946 | 工商管理 | 45 | 117 | 162 |
185 | 李* | 100756012003661 | 工商管理 | 51 | 111 | 162 |
186 | 贺*珺 | 114146111641284 | 工商管理 | 56 | 106 | 162 |
187 | 高*仙 | 100536250061266 | 工商管理 | 58 | 104 | 162 |
188 | 李* | 100056423011395 | 工商管理 | 63 | 99 | 162 |
189 | 王*华 | 114136116301696 | 工商管理 | 54 | 108 | 162 |
190 | 王*雷 | 105896121000951 | 工商管理 | 67 | 95 | 162 |
191 | 卢*祥 | 100556399981585 | 工商管理 | 66 | 96 | 162 |
192 | 冯*莎 | 100376125100949 | 工商管理 | 49 | 113 | 162 |
193 | 李*强 | 100376125101089 | 工商管理 | 72 | 89 | 161 |
194 | 朱* | 100826100901013 | 工商管理 | 36 | 125 | 161 |
195 | 李* | 100136111350783 | 工商管理 | 42 | 119 | 161 |
196 | 杨*斐 | 100226112201468 | 工商管理 | 44 | 117 | 161 |
197 | 高* | 101286010002850 | 工商管理 | 36 | 125 | 161 |
198 | 武*琼 | 101256000003030 | 工商管理 | 40 | 121 | 161 |
199 | 王*琳 | 101086210011383 | 工商管理 | 74 | 87 | 161 |
200 | 董* | 100386125100933 | 工商管理 | 47 | 114 | 161 |
201 | 洪*阳 | 100556399981681 | 工商管理 | 41 | 119 | 160 |
202 | 汪*钰 | 100386125100066 | 工商管理 | 68 | 92 | 160 |
203 | 王*光 | 114156116501532 | 工商管理 | 35 | 125 | 160 |
204 | 李*华 | 100106111001218 | 工商管理 | 43 | 117 | 160 |
205 | 张*阳 | 101286010002994 | 工商管理 | 38 | 122 | 160 |
206 | 王*聪 | 100226112201085 | 工商管理 | 37 | 123 | 160 |
207 | 毛*亚 | 114136410505217 | 工商管理 | 41 | 119 | 160 |
208 | 梁*妮 | 114156116501168 | 工商管理 | 63 | 97 | 160 |
209 | 石*盾 | 100056110502607 | 工商管理 | 41 | 119 | 160 |
210 | 申*清 | 114156116501029 | 工商管理 | 52 | 108 | 160 |
211 | 单*图 | 100106111001595 | 工商管理 | 40 | 120 | 160 |
212 | 詹* | 100136111350661 | 工商管理 | 38 | 122 | 160 |
213 | 苗*亮 | 100756012003184 | 工商管理 | 50 | 110 | 160 |
214 | 李*美 | 100106111001221 | 工商管理 | 49 | 111 | 160 |
215 | 王*淇 | 105956251004129 | 工商管理 | 43 | 117 | 160 |
216 | 郝*明 | 101256000004273 | 工商管理 | 40 | 120 | 160 |
217 | 张*会 | 100076000003876 | 工商管理 | 43 | 117 | 160 |
218 | 张*娜 | 107556000002740 | 工商管理 | 49 | 111 | 160 |
219 | 徐*兴 | 100136111351669 | 工商管理 | 38 | 122 | 160 |
220 | 林* | 114146132444455 | 工商管理 | 76 | 83 | 159 |
221 | 刘*军 | 100366111101398 | 工商管理 | 53 | 106 | 159 |
222 | 薛*升 | 101086210010771 | 工商管理 | 35 | 124 | 159 |
223 | 倪*一 | 114156211503190 | 工商管理 | 43 | 116 | 159 |
224 | 徐*文 | 100806170607115 | 工商管理 | 65 | 94 | 159 |
225 | 杨*凯 | 114156116501822 | 工商管理 | 48 | 111 | 159 |
226 | 王*阳 | 114136130402028 | 工商管理 | 49 | 110 | 159 |
227 | 乔* | 100106111001349 | 工商管理 | 57 | 102 | 159 |
228 | 甄* | 114156116501449 | 工商管理 | 52 | 107 | 159 |
229 | 包*东 | 101266010411028 | 工商管理 | 37 | 122 | 159 |
230 | 赵*华 | 100226112201161 | 工商管理 | 38 | 121 | 159 |
231 | 程*子 | 100106111001407 | 工商管理 | 52 | 107 | 159 |
232 | 张*静 | 100756012003677 | 工商管理 | 45 | 113 | 158 |
233 | 曹*森 | 101076022030091 | 工商管理 | 39 | 119 | 158 |
234 | 李*忆 | 114156116501743 | 工商管理 | 50 | 108 | 158 |
235 | 温*变 | 101086210010624 | 工商管理 | 49 | 109 | 158 |
236 | 徐*丹 | 114156116501304 | 工商管理 | 50 | 108 | 158 |
237 | 徐* | 112326125100195 | 工商管理 | 49 | 109 | 158 |
238 | 曹*强 | 101256000005478 | 工商管理 | 44 | 114 | 158 |
239 | 孙*玲 | 114136431605925 | 工商管理 | 59 | 99 | 158 |
240 | 刘* | 100386125100339 | 工商管理 | 37 | 121 | 158 |
241 | 阚*英 | 114156116501493 | 工商管理 | 54 | 104 | 158 |
242 | 王* | 100306010162183 | 工商管理 | 48 | 110 | 158 |
243 | 苏* | 101256000003652 | 工商管理 | 48 | 110 | 158 |
244 | 杨* | 102166005070041 | 工商管理 | 47 | 111 | 158 |
245 | 刘* | 100946131705213 | 工商管理 | 55 | 103 | 158 |
246 | 刘* | 107556000010259 | 工商管理 | 41 | 117 | 158 |
247 | 戴*祥 | 100106121402228 | 工商管理 | 40 | 118 | 158 |
248 | 李* | 100226112201156 | 工商管理 | 61 | 97 | 158 |
249 | 陈*飞 | 100376125101046 | 工商管理 | 39 | 119 | 158 |
250 | 刘* | 100136131451775 | 工商管理 | 35 | 122 | 157 |
251 | 王*会 | 100106111001277 | 工商管理 | 45 | 112 | 157 |
252 | 于*迪 | 114136116301120 | 工商管理 | 68 | 89 | 157 |
253 | 李*凡 | 104566750000239 | 工商管理 | 44 | 113 | 157 |
254 | 姜*博 | 114156116501666 | 工商管理 | 44 | 113 | 157 |
255 | 师* | 118326125100672 | 工商管理 | 36 | 121 | 157 |
256 | 杜*一 | 100946130502169 | 工商管理 | 58 | 99 | 157 |
257 | 葛* | 114136116301582 | 工商管理 | 48 | 109 | 157 |
258 | 徐* | 100386125100117 | 工商管理 | 51 | 106 | 157 |
259 | 周*凡 | 114136460706093 | 工商管理 | 56 | 101 | 157 |
260 | 冉*萌 | 100756012003396 | 工商管理 | 63 | 94 | 157 |
261 | 李* | 100376125101095 | 工商管理 | 39 | 118 | 157 |
262 | 李*华 | 100136111350063 | 工商管理 | 70 | 87 | 157 |
263 | 刘*凯 | 114136116301032 | 工商管理 | 51 | 106 | 157 |
264 | 贾*辉 | 114146111640974 | 工商管理 | 48 | 109 | 157 |
265 | 温*娟 | 114156116501716 | 工商管理 | 48 | 109 | 157 |
266 | 柴*军 | 100136111350601 | 工商管理 | 72 | 85 | 157 |
267 | 赵*丽 | 100086250001567 | 工商管理 | 51 | 106 | 157 |
268 | 周* | 100166125100066 | 工商管理 | 59 | 97 | 156 |
269 | 韩*净 | 112326125100056 | 工商管理 | 36 | 120 | 156 |
270 | 王*盼 | 100166125100006 | 工商管理 | 53 | 103 | 156 |
271 | 贾* | 101266003120227 | 工商管理 | 53 | 103 | 156 |
272 | 张*旭 | 100776007020563 | 工商管理 | 58 | 98 | 156 |
273 | 顾* | 100136111350767 | 工商管理 | 58 | 98 | 156 |
274 | 刘*贝 | 102006210303573 | 工商管理 | 41 | 115 | 156 |
275 | 杨* | 100166125100087 | 工商管理 | 49 | 107 | 156 |
276 | 王*圆 | 100226112201195 | 工商管理 | 39 | 117 | 156 |
277 | 李*伟 | 100766000260529 | 工商管理 | 36 | 120 | 156 |
278 | 周*涛 | 100806170606965 | 工商管理 | 56 | 99 | 155 |
279 | 苏* | 114156116501725 | 工商管理 | 50 | 105 | 155 |
280 | 范*莹 | 100386125100485 | 工商管理 | 41 | 114 | 155 |
281 | 金* | 100166125100124 | 工商管理 | 39 | 116 | 155 |
282 | 李*丹 | 100376125100986 | 工商管理 | 46 | 109 | 155 |
283 | 石* | 100166125100030 | 工商管理 | 52 | 103 | 155 |
284 | 韩*茂 | 100136111350048 | 工商管理 | 42 | 113 | 155 |
285 | 刘* | 100756012003180 | 工商管理 | 42 | 113 | 155 |
286 | 马*杰 | 144306087000287 | 工商管理 | 70 | 85 | 155 |
287 | 殷*慧 | 107486125100001 | 工商管理 | 47 | 108 | 155 |
288 | 李* | 100166125100084 | 工商管理 | 50 | 105 | 155 |
289 | 董*平 | 144306087000660 | 工商管理 | 42 | 113 | 155 |
290 | 王*兵 | 100806170606928 | 工商管理 | 51 | 104 | 155 |
291 | 宋*美 | 100386125100806 | 工商管理 | 51 | 104 | 155 |
292 | 郑*君 | 100706123600825 | 工商管理 | 36 | 119 | 155 |
293 | 闫* | 100386125100364 | 工商管理 | 53 | 102 | 155 |
294 | 牛*政 | 100806170606886 | 工商管理 | 54 | 101 | 155 |
295 | 张* | 100386125100002 | 工商管理 | 52 | 103 | 155 |
296 | 芦* | 101286010002345 | 工商管理 | 47 | 108 | 155 |
297 | 徐* | 100766000260773 | 工商管理 | 41 | 113 | 154 |
298 | 刘*金 | 112326125100199 | 工商管理 | 41 | 113 | 154 |
299 | 赵*然 | 114136116301704 | 工商管理 | 60 | 94 | 154 |
300 | 张* | 100166125100024 | 工商管理 | 41 | 113 | 154 |
301 | 李*越 | 100756012003313 | 工商管理 | 36 | 118 | 154 |
302 | 李*睿 | 144306087000225 | 工商管理 | 52 | 102 | 154 |
303 | 张*钰 | 100806170606870 | 工商管理 | 38 | 116 | 154 |
304 | 郝* | 100766000260503 | 工商管理 | 52 | 102 | 154 |
305 | 王* | 114136116301632 | 工商管理 | 41 | 113 | 154 |
306 | 陈*怡 | 100806170607544 | 工商管理 | 42 | 112 | 154 |
307 | 丁*鑫 | 100756012003020 | 工商管理 | 60 | 94 | 154 |
308 | 宋* | 114156116501063 | 工商管理 | 36 | 118 | 154 |
309 | 高*哲 | 101266003120492 | 工商管理 | 39 | 115 | 154 |
310 | 郭*杰 | 114136116301640 | 工商管理 | 56 | 98 | 154 |
311 | 张* | 114156116500883 | 工商管理 | 43 | 111 | 154 |
312 | 袁*杰 | 112326125100158 | 工商管理 | 46 | 108 | 154 |
313 | 成* | 100756012003371 | 工商管理 | 39 | 115 | 154 |
314 | 葛* | 114156116501664 | 工商管理 | 37 | 117 | 154 |
315 | 马*海 | 114136116301343 | 工商管理 | 52 | 102 | 154 |
316 | 张* | 101126202612690 | 工商管理 | 40 | 114 | 154 |
317 | 陈*乐 | 101286010002486 | 工商管理 | 37 | 117 | 154 |
318 | 张* | 101256000003546 | 工商管理 | 41 | 112 | 153 |
319 | 韩* | 102126125100509 | 工商管理 | 35 | 118 | 153 |
320 | 张* | 100756012003030 | 工商管理 | 38 | 115 | 153 |
321 | 毛*培 | 100226112201501 | 工商管理 | 52 | 101 | 153 |
322 | 郭* | 101286010002523 | 工商管理 | 39 | 114 | 153 |
323 | 周* | 100106111001657 | 工商管理 | 36 | 117 | 153 |
324 | 任* | 100826100902096 | 工商管理 | 49 | 104 | 153 |
325 | 于* | 100806170607055 | 工商管理 | 61 | 92 | 153 |
326 | 于* | 100136111351577 | 工商管理 | 44 | 109 | 153 |
327 | 闫* | 100096110901093 | 工商管理 | 67 | 86 | 153 |
328 | 孙* | 114136116300769 | 工商管理 | 52 | 101 | 153 |
329 | 郭*琦 | 114136116301607 | 工商管理 | 36 | 117 | 153 |
330 | 万*军 | 114156116501251 | 工商管理 | 35 | 118 | 153 |
331 | 冯* | 100946131504507 | 工商管理 | 46 | 107 | 153 |
332 | 刘* | 100706123600728 | 工商管理 | 48 | 105 | 153 |
333 | 罗*瑶 | 100226112201638 | 工商管理 | 46 | 106 | 152 |
334 | 李*微 | 116646511187414 | 工商管理 | 39 | 113 | 152 |
335 | 张*俊 | 114136116300902 | 工商管理 | 44 | 108 | 152 |
336 | 王*莹 | 114136116301618 | 工商管理 | 57 | 95 | 152 |
337 | 杨* | 100376125100966 | 工商管理 | 62 | 90 | 152 |
338 | 栗*晔 | 105646000005871 | 工商管理 | 55 | 97 | 152 |
339 | 冯* | 100756012003256 | 工商管理 | 41 | 111 | 152 |
340 | 郭*霞 | 100786125121758 | 工商管理 | 55 | 97 | 152 |
341 | 李*亚 | 100226112201179 | 工商管理 | 54 | 98 | 152 |
342 | 梁*静 | 100806170607046 | 工商管理 | 43 | 109 | 152 |
343 | 薄*彤 | 100136150151851 | 工商管理 | 47 | 105 | 152 |
344 | 杜*梅 | 100386125100342 | 工商管理 | 49 | 103 | 152 |
345 | 孙*頔 | 118326125100060 | 工商管理 | 54 | 97 | 151 |
346 | 张*军 | 101266003120862 | 工商管理 | 41 | 110 | 151 |
347 | 朱* | 100106111001220 | 工商管理 | 50 | 101 | 151 |
348 | 于* | 100106111001655 | 工商管理 | 41 | 110 | 151 |
349 | 何* | 114156116501510 | 工商管理 | 44 | 107 | 151 |
350 | 张*清 | 100806170607204 | 工商管理 | 43 | 108 | 151 |
351 | 李*焱 | 101866211102414 | 工商管理 | 43 | 108 | 151 |
352 | 李* | 118326125100100 | 工商管理 | 50 | 101 | 151 |
353 | 宋*莹 | 114136116301537 | 工商管理 | 36 | 115 | 151 |
354 | 吴*波 | 100106111001299 | 工商管理 | 48 | 102 | 150 |
355 | 王*磊 | 100166125100179 | 工商管理 | 46 | 104 | 150 |
356 | 董* | 100806170606918 | 工商管理 | 39 | 111 | 150 |
357 | 张* | 100166125100160 | 工商管理 | 38 | 112 | 150 |
358 | 王* | 100106111001289 | 工商管理 | 35 | 115 | 150 |
359 | 吴*远 | 102166005070460 | 工商管理 | 40 | 110 | 150 |
360 | 郝* | 101286010002214 | 工商管理 | 44 | 106 | 150 |
361 | 赵* | 118326125100358 | 工商管理 | 46 | 104 | 150 |
362 | 王*学 | 114136116300959 | 工商管理 | 40 | 110 | 150 |
363 | 王* | 114156116501675 | 工商管理 | 63 | 87 | 150 |
364 | 史*刚 | 101396000001592 | 工商管理 | 36 | 114 | 150 |
365 | 吴*芬 | 101266003120198 | 工商管理 | 44 | 106 | 150 |
366 | 安*强 | 100806170607794 | 工商管理 | 38 | 112 | 150 |
367 | 何*慧 | 100806170607817 | 工商管理 | 54 | 96 | 150 |
368 | 吴*楠 | 114136371104938 | 工商管理 | 43 | 107 | 150 |
369 | 周*华 | 101076022030499 | 工商管理 | 42 | 108 | 150 |
370 | 邢*凤 | 114136116301219 | 工商管理 | 57 | 93 | 150 |
371 | 肖*扬 | 100166125100191 | 工商管理 | 49 | 101 | 150 |
372 | 赵* | 100806170607203 | 工商管理 | 40 | 110 | 150 |
373 | 王*晴 | 101286010002335 | 工商管理 | 39 | 111 | 150 |
