报考招生

2025年中国矿业大学(北京)管理学院非全日制专业硕士生调剂拟录取名单

2025-04-16 21:36:17
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩(按权重折合成百分制的最终成绩) 拟录取专业
1 * 114135116300925 195 76.7 68.51 工商管理
2 * 100135111351085 190 80 68.33 工商管理
3 * 114135370105022 187 81.76 68.16 工商管理
4 * 114135116301116 189 79.92 68.08 工商管理
5 * 114135116301817 180 85.52 67.66 工商管理
6 * 114135116301352 182 83.1 67.40 工商管理
7 * 114135142303668 188 77.6 67.15 工商管理
8 * 114135116301543 182 80.5 66.62 工商管理
9 * 114135116301894 175 85.46 66.47 工商管理
10 * 114135116301382 175 85.24 66.41 工商管理
11 * 114135121502018 172 87.08 66.26 工商管理
12 * 114135142303659 172 86.44 66.07 工商管理
13 * 114135370505257 173 84.62 65.75 工商管理
14 * 100105111002199 177 81.42 65.73 工商管理
15 * 114135116301146 175 82.76 65.66 工商管理
16 * 114135130402288 177 81.12 65.64 工商管理
17 * 114135132602732 179 79.5 65.62 工商管理
18 * 114135131902648 176 81.58 65.54 工商管理
19 * 114135116301871 170 85.36 65.27 工商管理
20 * 114135120301993 172 83.36 65.14 工商管理
21 * 100135111350200 177 78.9 64.97 工商管理
22 * 114135116301267 167 86.54 64.93 工商管理
23 * 114135116301207 174 81.08 64.92 工商管理
24 * 114135116301441 170 83.52 64.72 工商管理
25 * 114135116301132 174 80.32 64.70 工商管理
26 * 114135116301114 182 73.66 64.56 工商管理
27 * 100195111901732 179 75.8 64.51 工商管理
28 * 114135361104868 173 80.06 64.38 工商管理
29 * 114135411806038 171 80.84 64.15 工商管理
30 * 114135116301038 166 84.5 64.08 工商管理
31 * 114135116300777 167 83.48 64.01 工商管理
32 * 114135132002664 168 82.68 64.00 工商管理
33 * 114135370405243 170 81.02 63.97 工商管理
34 * 114135502206877 165 84.72 63.92 工商管理
35 * 114135116301782 175 76.76 63.86 工商管理
36 * 100195111901736 181 71.54 63.70 工商管理
37 * 114135116301198 170 80 63.67 工商管理
38 * 114135116301883 176 75.28 63.65 工商管理
39 * 114135116301525 171 79.06 63.62 工商管理
40 * 100105111002234 172 77.82 63.48 工商管理
41 * 114135116301725 164 83.56 63.33 工商管理
42 * 114135116301854 169 79 63.13 工商管理
43 * 114135116300753 161 85.08 63.09 工商管理
44 * 114135116301104 166 80.64 62.93 工商管理
45 * 100055110502263 173 75.16 62.91 工商管理
46 * 100535250050196 173 74.82 62.81 工商管理
47 * 104755125100178 170 75.68 62.37 工商管理
48 * 114135116301860 164 79 61.97 工商管理
49 * 114135116301728 164 78.48 61.81 工商管理
50 * 100105141004265 172 72.24 61.81 工商管理
51 * 102245125100018 172 71.62 61.62 工商管理
52 * 101355009004417 172 71.54 61.60 工商管理
53 * 114135116301015 154 84.78 61.37 工商管理
54 * 100795000001496 172 70.74 61.36 工商管理
55 * 100105111002358 168 73.64 61.29 工商管理
56 * 114135116301847 168 73.38 61.21 工商管理
57 * 100085250002114 169 71.9 61.00 工商管理
58 * 114135116301843 160 77.72 60.65 工商管理
59 * 100945130502404 167 71.82 60.51 工商管理
60 * 100055110502929 172 67.7 60.44 工商管理
61 * 114135116300979 158 78.48 60.41 工商管理
62 * 101125202511572 167 70.78 60.20 工商管理
63 * 100055110502301 166 71.52 60.19 工商管理
64 * 114135116301057 155 80.04 60.18 工商管理
65 * 100135111351910 168 69.32 60.00 工商管理
66 * 100535250050126 164 71.64 59.76 工商管理
67 *广 104225510100261 165 69.62 59.39 工商管理
68 * 100195132603297 170 65.62 59.35 工商管理
69 * 100025112903816 164 69.52 59.12 工商管理
70 * 114135116301375 151 79.48 59.08 工商管理
71 * 100535250050284 165 68.2 58.96 工商管理
72 * 100765000000728 164 68.4 58.79 工商管理
73 * 101085210013699 164 67.66 58.56 工商管理
74 * 114135116301423 166 66.06 58.55 工商管理
75 * 100105111001777 162 66.28 57.68 工商管理
76 * 114135324404434 162 62.42 56.53 工商管理
77 * 114155116501791 156 66.12 56.24 工商管理
78 * 100105111001262 152 64.96 54.95 工商管理
79 * 100105130903265 208 74.7 70.94 工程管理
80 * 114135116301300 194 79.96 69.25 工程管理
81 * 114135116301557 192 80.12 68.84 工程管理
82 * 114135116300918 190 80.82 68.58 工程管理
83 * 100105111002450 185 82.82 68.01 工程管理
84 * 114135116301327 187 80.94 67.92 工程管理
85 * 114135116301714 190 77.66 67.63 工程管理
86 * 114135116301174 184 81.98 67.53 工程管理
87 * 100105111002336 179 85 67.27 工程管理
88 * 114135116300946 185 76.98 66.26 工程管理
89 * 114135116301019 181 80 66.23 工程管理
90 * 114135116301152 171 87.66 66.20 工程管理
91 * 101125202511589 174 83.64 65.69 工程管理
92 * 100105111002442 179 79.74 65.69 工程管理
93 * 100535250050616 172 84.9 65.60 工程管理
94 * 100545000003110 187 73.14 65.58 工程管理
95 * 114135116301242 185 74.36 65.47 工程管理
96 * 106105125600025 181 77.42 65.46 工程管理
97 * 100105111002268 178 77.7 64.84 工程管理
98 * 114135370705418 171 81.28 64.28 工程管理
99 * 114135150103753 170 81.02 63.97 工程管理
100 * 100535250050718 169 77.7 62.74 工程管理
101 * 114135411005884 164 80.72 62.48 工程管理
102 * 114135370505261 170 75.58 62.34 工程管理
103 * 114135132602733 162 79.02 61.51 工程管理
104 * 114135512306951 172 69.84 61.09 工程管理
105 * 114135116301432 165 73.58 60.57 工程管理
106 * 100055110502879 226 88.38 79.25 会计
107 * 100225112201562 209 87.08 74.89 会计
108 * 100385125300062 214 82.56 74.70 会计
109 * 105305417611520 213 82.74 74.52 会计
110 * 100055110501890 209 84.62 74.15 会计
111 * 102935211209238 212 79.2 73.23 会计
112 * 118325125301154 201 85.4 72.52 会计
113 * 102905210712497 208 77.26 71.71 会计
114 * 102245125300161 207 75.94 71.08 会计
115 * 104845125315579 205 77.08 70.96 会计
116 * 100755012004384 200 80.14 70.71 会计
117 * 100025116908615 201 78.22 70.37 会计
118 * 100105111002130 198 80.44 70.33 会计
119 * 100325125300060 194 83.3 70.26 会计
120 * 100945131806103 198 79.84 70.15 会计
121 * 103195542819855 211 67.34 69.44 会计
122 * 104755125300343 203 72.6 69.15 会计
123 * 100225130800604 199 74.58 68.81 会计
124 * 101085210015984 198 72.4 67.92 会计


关闭